AVP San Roque | Balonmano | Santander | Cantabria | Asociación de Vecinos Prado San Roque
Miércoles, 10 de marzo de 2010   |   Actualizada: 10/03/2010 19:15:33   |   correo@avpsanroque.org Correo

Calendario     Temporada     Jornada

Albergue Cabárceno-Corrales - Ventanas Arsan Astillero [ 8 | 0 | 3 ]
Temporada Jor. Fecha Local Visitante
2009-2010 9 22/11/2009 Ventanas Arsan Astillero 21 Albergue Cabárceno-Corrales 31
2008-2009 22 04/04/2009 Ventanas Arsan Astillero 27 C.D. Delasalle-Corrales 26
2008-2009 11 10/01/2009 C.D. Delasalle-Corrales 26 Ventanas Arsan Astillero 19
2007-2008 16 26/01/2008 Ventanas Arsan Astillero 27 C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta 31
2007-2008 3 06/10/2007 C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta 35 Ventanas Arsan Astillero 29
2006-2007 22 01/04/2007 Ventanas Arsan Astillero 37 C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta 33
2006-2007 11 03/12/2006 C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta 24 Ventanas Arsan Astillero 19
2005-2006 19 19/03/2006 C.D. DeLaSalle 20 Ventanas Arsan Astillero 14
2005-2006 8 20/11/2005 Ventanas Arsan Astillero 19 C.D. DeLaSalle 24
2004-2005 17 03/04/2005 Hotel Principal Corrales 25 Ventanas Arsan Astillero 24
2004-2005 4 24/10/2004 Ventanas Arsan Astillero 20 Hotel Principal Corrales 10
Universidad Dosa BM. - A.V.P. San Roque [ 11 | 0 | 0 ]
Temporada Jor. Fecha Local Visitante
2009-2010 9 21/11/2009 A.V.P. San Roque 28 Universidad Dosa BM. 31
2008-2009 12 17/01/2009 A.V.P. San Roque 23 Universidad Dosa BM. 26
2008-2009 1 27/09/2008 Universidad Dosa BM. 36 A.V.P. San Roque 21
2007-2008 17 02/02/2008 Teka Universidad Cantabria 30 A.V.P. San Roque 25
2007-2008 4 13/10/2007 A.V.P. San Roque 20 Teka Universidad Cantabria 24
2006-2007 19 11/03/2007 A.V.P. San Roque 25 Teka Universidad Cantabria 34
2006-2007 8 12/11/2006 Teka Universidad Cantabria 34 A.V.P. San Roque 27
2005-2006 17 05/03/2006 Teka Universidad Cantabria 32 A.V.P. San Roque 25
2005-2006 6 06/11/2005 A.V.P. San Roque 23 Teka Universidad Cantabria 31
2004-2005 22 02/04/2005 A.V.P. San Roque 15 Teka Universidad Cantabria 30
2004-2005 9 27/11/2004 Teka Universidad Cantabria 24 A.V.P. San Roque 23
IES Llamas - BM Vallebuelna [ 0 | 0 | 1 ]
Temporada Jor. Fecha Local Visitante
2009-2010 9 21/11/2009 BM Vallebuelna 32 IES Llamas 26
BM. Camargo - Grupo Pinta Torrelavega [ 7 | 0 | 0 ]
Temporada Jor. Fecha Local Visitante
2009-2010 9 22/11/2009 Grupo Pinta Torrelavega 27 BM. Camargo 31
2008-2009 17 28/02/2009 Grupo Pinta Torrelavega 27 Talleres M. Julián Camargo 29
2008-2009 6 08/11/2008 Talleres M. Julián Camargo 32 Grupo Pinta Torrelavega 17
2005-2006 16 19/02/2006 Grupo Pinta Torrelavega 17 BM. Camargo 32
2005-2006 5 30/10/2005 BM. Camargo 40 Grupo Pinta Torrelavega 9
2004-2005 15 30/01/2005 BM. Camargo 38 Grupo Pinta Torrelavega 8
2004-2005 2 09/10/2004 Grupo Pinta Torrelavega 18 BM. Camargo 28