febrero
6
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 1 | 08:5117:45 | 08:3418:22 | 07:5319:01 | 07:5820:39 | 07:1021:14 | 06:4021:45 | 06:4221:55 | 07:0921:33 | 07:4320:46 | 08:1619:52 | 07:5518:02 | 08:3217:36 |
| 2 | 08:5117:46 | 08:3318:24 | 07:5119:02 | 07:5620:40 | 07:0821:15 | 06:4021:46 | 06:4321:55 | 07:1021:32 | 07:4420:44 | 08:1819:50 | 07:5618:01 | 08:3317:36 |
| 3 | 08:5117:47 | 08:3218:25 | 07:4919:04 | 07:5420:41 | 07:0721:16 | 06:3921:47 | 06:4321:55 | 07:1121:31 | 07:4520:43 | 08:1919:48 | 07:5717:59 | 08:3417:35 |
| 4 | 08:5117:48 | 08:3118:26 | 07:4819:05 | 07:5320:42 | 07:0621:17 | 06:3921:48 | 06:4421:55 | 07:1221:29 | 07:4620:41 | 08:2019:46 | 07:5917:58 | 08:3517:35 |
| 5 | 08:5117:49 | 08:3018:28 | 07:4619:06 | 07:5120:43 | 07:0421:18 | 06:3821:48 | 06:4421:54 | 07:1321:28 | 07:4720:39 | 08:2119:45 | 08:0017:57 | 08:3617:35 |
| 6 | 08:5117:50 | 08:2818:29 | 07:4419:07 | 07:4920:45 | 07:0321:20 | 06:3821:49 | 06:4521:54 | 07:1421:27 | 07:4820:37 | 08:2219:43 | 08:0117:56 | 08:3717:35 |
| 7 | 08:5117:51 | 08:2718:31 | 07:4219:09 | 07:4720:46 | 07:0221:21 | 06:3821:50 | 06:4621:54 | 07:1521:25 | 07:4920:35 | 08:2319:41 | 08:0317:54 | 08:3817:35 |
| 8 | 08:5117:52 | 08:2618:32 | 07:4119:10 | 07:4620:47 | 07:0121:22 | 06:3821:50 | 06:4721:53 | 07:1621:24 | 07:5120:34 | 08:2519:39 | 08:0417:53 | 08:3917:35 |
| 9 | 08:5117:53 | 08:2518:33 | 07:3919:11 | 07:4420:48 | 06:5921:23 | 06:3721:51 | 06:4721:53 | 07:1821:23 | 07:5220:32 | 08:2619:38 | 08:0517:52 | 08:4017:35 |
| 10 | 08:5017:54 | 08:2318:35 | 07:3719:12 | 07:4220:49 | 06:5821:24 | 06:3721:51 | 06:4821:52 | 07:1921:21 | 07:5320:30 | 08:2719:36 | 08:0717:51 | 08:4117:35 |
| 11 | 08:5017:55 | 08:2218:36 | 07:3519:14 | 07:4120:51 | 06:5721:25 | 06:3721:52 | 06:4921:52 | 07:2021:20 | 07:5420:28 | 08:2819:34 | 08:0817:50 | 08:4217:35 |
| 12 | 08:5017:57 | 08:2118:37 | 07:3419:15 | 07:3920:52 | 06:5621:26 | 06:3721:52 | 06:5021:51 | 07:2121:18 | 07:5520:26 | 08:2919:33 | 08:0917:49 | 08:4317:35 |
| 13 | 08:4917:58 | 08:1918:39 | 07:3219:16 | 07:3720:53 | 06:5521:27 | 06:3721:53 | 06:5121:51 | 07:2221:17 | 07:5620:25 | 08:3119:31 | 08:1017:48 | 08:4417:35 |
| 14 | 08:4917:59 | 08:1818:40 | 07:3019:17 | 07:3620:54 | 06:5421:28 | 06:3721:53 | 06:5121:50 | 07:2321:16 | 07:5720:23 | 08:3219:29 | 08:1217:47 | 08:4417:35 |
| 15 | 08:4818:00 | 08:1618:41 | 07:2819:19 | 07:3420:55 | 06:5321:29 | 06:3721:54 | 06:5221:49 | 07:2421:14 | 07:5820:21 | 08:3319:28 | 08:1317:46 | 08:4517:36 |
| 16 | 08:4818:01 | 08:1518:43 | 07:2719:20 | 07:3220:56 | 06:5221:31 | 06:3721:54 | 06:5321:49 | 07:2521:12 | 07:5920:19 | 08:3419:26 | 08:1417:45 | 08:4617:36 |
| 17 | 08:4718:03 | 08:1318:44 | 07:2519:21 | 07:3120:58 | 06:5121:32 | 06:3721:54 | 06:5421:48 | 07:2621:11 | 08:0120:17 | 08:3619:24 | 08:1617:44 | 08:4617:36 |
| 18 | 08:4618:04 | 08:1218:45 | 07:2319:22 | 07:2920:59 | 06:5021:33 | 06:3721:55 | 06:5521:47 | 07:2721:09 | 08:0220:15 | 08:3719:23 | 08:1717:43 | 08:4717:37 |
| 19 | 08:4618:05 | 08:1018:47 | 07:2119:23 | 07:2721:00 | 06:4921:34 | 06:3821:55 | 06:5621:46 | 07:2921:08 | 08:0320:14 | 08:3819:21 | 08:1817:43 | 08:4717:37 |
| 20 | 08:4518:06 | 08:0918:48 | 07:1919:25 | 07:2621:01 | 06:4821:35 | 06:3821:55 | 06:5721:46 | 07:3021:06 | 08:0420:12 | 08:3919:20 | 08:1917:42 | 08:4817:38 |
| 21 | 08:4418:08 | 08:0718:49 | 07:1819:26 | 07:2421:02 | 06:4721:36 | 06:3821:55 | 06:5821:45 | 07:3121:05 | 08:0520:10 | 08:4119:18 | 08:2117:41 | 08:4917:38 |
| 22 | 08:4418:09 | 08:0618:51 | 07:1619:27 | 07:2321:03 | 06:4621:37 | 06:3821:56 | 06:5921:44 | 07:3221:03 | 08:0620:08 | 08:4219:16 | 08:2217:40 | 08:4917:39 |
| 23 | 08:4318:10 | 08:0418:52 | 07:1419:28 | 07:2121:05 | 06:4621:38 | 06:3921:56 | 07:0021:43 | 07:3321:01 | 08:0720:06 | 08:4319:15 | 08:2317:40 | 08:4917:39 |
| 24 | 08:4218:12 | 08:0318:53 | 07:1219:29 | 07:2021:06 | 06:4521:39 | 06:3921:56 | 07:0121:42 | 07:3421:00 | 08:0820:05 | 08:4419:13 | 08:2417:39 | 08:5017:40 |
| 25 | 08:4118:13 | 08:0118:55 | 08:1020:30(3) | 07:1821:07 | 06:4421:39 | 06:3921:56 | 07:0221:41 | 07:3520:58 | 08:1020:03 | 08:4619:12 | 08:2517:39 | 08:5017:40 |
| 26 | 08:4018:14 | 07:5918:56 | 08:0920:32 | 07:1721:08 | 06:4321:40 | 06:4021:56 | 07:0321:40 | 07:3620:56 | 08:1120:01 | 08:4719:10 | 08:2717:38 | 08:5017:41 |
| 27 | 08:3918:16 | 07:5818:57 | 08:0720:33 | 07:1521:09 | 06:4321:41 | 06:4021:56 | 07:0421:39 | 07:3720:55 | 08:1219:59 | 08:4819:09 | 08:2817:38 | 08:5117:42 |
| 28 | 08:3818:17 | 07:5618:59 | 08:0520:34 | 07:1421:10 | 06:4221:42 | 06:4121:56 | 07:0521:38 | 07:3820:53 | 08:1319:57 | 07:5018:07(4) | 08:2917:37 | 08:5117:43 |
| 29 | 08:3718:18 | 07:5419:00 | 08:0320:35 | 07:1221:12 | 06:4221:43 | 06:4121:56 | 07:0621:37 | 07:4020:51 | 08:1419:55 | 07:5118:06 | 08:3017:37 | 08:5117:43 |
| 30 | 08:3618:20 | 08:0220:36 | 07:1121:13 | 06:4121:44 | 06:4221:56 | 07:0721:36 | 07:4120:50 | 08:1519:54 | 07:5218:05 | 08:3117:36 | 08:5117:44 | |
| 31 | 08:3518:21 | 08:0020:38 | 06:4021:45 | 07:0821:34 | 07:4220:48 | 07:5318:03 | 08:5117:45 |
(1) Salida (orto) y puesta (ocaso): La salida y puesta de
Sol se refiere convencionalmente al momento en el que el borde superior de
su disco toca el horizonte.
(2) Crepúsculo civil: Comienza o finaliza cuando el
centro del Sol se encuentra 6º por debajo del horizonte. En ese instante,
empiezan a desaparecer (de mañana) o a hacerse visibles (por la tarde)
las estrellas de primera magnitud. Los objetos pueden distinguirse
fácilmente y el horizonte del mar es claramente visible. Cuando el Sol se
encuentra por debajo de esta posición, las actividades de caracter civil
son difíciles o impracticables sin el uso de iluminación artificial.
(3) Comienzo del horario de verano.
(4) Comienzo del horario de invierno.