septiembre
10
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 1 | 08:5117:46 | 08:3418:23 | 07:5419:00 | 07:5920:38 | 07:1021:13 | 06:4021:45 | 06:4221:56 | 07:0821:34 | 07:4220:47 | 08:1619:53 | 07:5418:03 | 08:3217:36 |
| 2 | 08:5117:47 | 08:3318:24 | 07:5219:02 | 07:5720:39 | 07:0921:14 | 06:4021:46 | 06:4221:55 | 07:0921:33 | 07:4320:45 | 08:1719:51 | 07:5518:01 | 08:3317:36 |
| 3 | 08:5117:48 | 08:3118:26 | 07:5019:03 | 07:5520:41 | 07:0821:16 | 06:3921:47 | 06:4321:55 | 07:1021:31 | 07:4520:43 | 08:1819:49 | 07:5718:00 | 08:3417:35 |
| 4 | 08:5117:48 | 08:3018:27 | 07:4819:04 | 07:5420:42 | 07:0621:17 | 06:3921:47 | 06:4421:55 | 07:1221:30 | 07:4620:42 | 08:1919:47 | 07:5817:59 | 08:3517:35 |
| 5 | 08:5117:49 | 08:2918:28 | 07:4719:06 | 07:5220:43 | 07:0521:18 | 06:3921:48 | 06:4421:55 | 07:1321:29 | 07:4720:40 | 08:2019:46 | 07:5917:57 | 08:3617:35 |
| 6 | 08:5117:50 | 08:2818:30 | 07:4519:07 | 07:5020:44 | 07:0421:19 | 06:3821:49 | 06:4521:54 | 07:1421:28 | 07:4820:38 | 08:2219:44 | 08:0117:56 | 08:3717:35 |
| 7 | 08:5117:52 | 08:2718:31 | 07:4319:08 | 07:4820:45 | 07:0221:20 | 06:3821:49 | 06:4521:54 | 07:1521:26 | 07:4920:36 | 08:2319:42 | 08:0217:55 | 08:3817:35 |
| 8 | 08:5117:53 | 08:2518:33 | 07:4219:09 | 07:4720:46 | 07:0121:21 | 06:3821:50 | 06:4621:54 | 07:1621:25 | 07:5020:35 | 08:2419:40 | 08:0317:54 | 08:3917:35 |
| 9 | 08:5017:54 | 08:2418:34 | 07:4019:11 | 07:4520:48 | 07:0021:22 | 06:3821:51 | 06:4721:53 | 07:1721:23 | 07:5120:33 | 08:2519:39 | 08:0517:53 | 08:4017:35 |
| 10 | 08:5017:55 | 08:2318:35 | 07:3819:12 | 07:4320:49 | 06:5921:23 | 06:3721:51 | 06:4821:53 | 07:1821:22 | 07:5220:31 | 08:2619:37 | 08:0617:52 | 08:4117:35 |
| 11 | 08:5017:56 | 08:2118:37 | 07:3619:13 | 07:4120:50 | 06:5821:25 | 06:3721:52 | 06:4821:52 | 07:1921:21 | 07:5320:29 | 08:2819:35 | 08:0717:50 | 08:4217:35 |
| 12 | 08:4917:57 | 08:2018:38 | 07:3519:14 | 07:4020:51 | 06:5621:26 | 06:3721:52 | 06:4921:52 | 07:2021:19 | 07:5420:27 | 08:2919:33 | 08:0817:49 | 08:4217:35 |
| 13 | 08:4917:58 | 08:1818:39 | 07:3319:15 | 07:3820:52 | 06:5521:27 | 06:3721:53 | 06:5021:51 | 07:2121:18 | 07:5620:26 | 08:3019:32 | 08:1017:48 | 08:4317:35 |
| 14 | 08:4817:59 | 08:1718:41 | 07:3119:17 | 07:3620:53 | 06:5421:28 | 06:3721:53 | 06:5121:50 | 07:2221:16 | 07:5720:24 | 08:3119:30 | 08:1117:47 | 08:4417:35 |
| 15 | 08:4818:01 | 08:1618:42 | 07:2919:18 | 07:3520:55 | 06:5321:29 | 06:3721:54 | 06:5221:50 | 07:2421:15 | 07:5820:22 | 08:3219:28 | 08:1217:46 | 08:4517:36 |
| 16 | 08:4718:02 | 08:1418:43 | 07:2719:19 | 07:3320:56 | 06:5221:30 | 06:3721:54 | 06:5321:49 | 07:2521:13 | 07:5920:20 | 08:3419:27 | 08:1417:46 | 08:4517:36 |
| 17 | 08:4718:03 | 08:1318:45 | 07:2619:20 | 07:3220:57 | 06:5121:31 | 06:3721:54 | 06:5421:48 | 07:2621:12 | 08:0020:18 | 08:3519:25 | 08:1517:45 | 08:4617:36 |
| 18 | 08:4618:04 | 08:1118:46 | 07:2419:22 | 07:3020:58 | 06:5021:32 | 06:3721:55 | 06:5421:48 | 07:2721:10 | 08:0120:16 | 08:3619:24 | 08:1617:44 | 08:4717:36 |
| 19 | 08:4618:06 | 08:1018:47 | 07:2219:23 | 07:2820:59 | 06:4921:33 | 06:3721:55 | 06:5521:47 | 07:2821:09 | 08:0220:15 | 08:3719:22 | 08:1717:43 | 08:4717:37 |
| 20 | 08:4518:07 | 08:0818:49 | 07:2019:24 | 07:2721:00 | 06:4821:34 | 06:3821:55 | 06:5621:46 | 07:2921:07 | 08:0320:13 | 08:3919:20 | 08:1917:42 | 08:4817:37 |
| 21 | 08:4418:08 | 08:0718:50 | 07:1819:25 | 07:2521:02 | 06:4821:35 | 06:3821:55 | 06:5721:45 | 07:3021:05 | 08:0420:11 | 08:4019:19 | 08:2017:41 | 08:4817:38 |
| 22 | 08:4318:10 | 08:0518:51 | 07:1719:26 | 07:2421:03 | 06:4721:36 | 06:3821:56 | 06:5821:44 | 07:3121:04 | 08:0620:09 | 08:4119:17 | 08:2117:41 | 08:4917:38 |
| 23 | 08:4218:11 | 08:0318:53 | 07:1519:28 | 07:2221:04 | 06:4621:37 | 06:3821:56 | 06:5921:43 | 07:3221:02 | 08:0720:07 | 08:4219:16 | 08:2217:40 | 08:4917:39 |
| 24 | 08:4218:12 | 08:0218:54 | 07:1319:29 | 07:2021:05 | 06:4521:38 | 06:3921:56 | 07:0021:42 | 07:3321:01 | 08:0820:05 | 08:4419:14 | 08:2417:39 | 08:5017:39 |
| 25 | 08:4118:14 | 08:0018:55 | 07:1119:30 | 07:1921:06 | 06:4421:39 | 06:3921:56 | 07:0121:41 | 07:3520:59 | 08:0920:04 | 08:4519:13 | 08:2517:39 | 08:5017:40 |
| 26 | 08:4018:15 | 07:5918:57 | 07:0919:31 | 07:1721:07 | 06:4421:40 | 06:3921:56 | 07:0221:40 | 07:3620:57 | 08:1020:02 | 08:4619:11 | 08:2617:38 | 08:5017:41 |
| 27 | 08:3918:16 | 07:5718:58 | 07:0819:32 | 07:1621:09 | 06:4321:41 | 06:4021:56 | 07:0321:39 | 07:3720:56 | 08:1120:00 | 08:4819:10 | 08:2717:38 | 08:5117:41 |
| 28 | 08:3818:18 | 07:5518:59 | 08:0620:33(3) | 07:1521:10 | 06:4221:42 | 06:4021:56 | 07:0421:38 | 07:3820:54 | 08:1219:58 | 08:4919:08 | 08:2817:37 | 08:5117:42 |
| 29 | 08:3718:19 | 08:0420:35 | 07:1321:11 | 06:4221:43 | 06:4121:56 | 07:0521:37 | 07:3920:52 | 08:1419:56 | 08:5019:07 | 08:3017:37 | 08:5117:43 | |
| 30 | 08:3618:20 | 08:0220:36 | 07:1221:12 | 06:4121:43 | 06:4121:56 | 07:0621:36 | 07:4020:50 | 08:1519:55 | 08:5119:05 | 08:3117:36 | 08:5117:44 | |
| 31 | 08:3518:22 | 08:0120:37 | 06:4121:44 | 07:0721:35 | 07:4120:49 | 07:5318:04(4) | 08:5117:45 |
(1) Salida (orto) y puesta (ocaso): La salida y puesta de
Sol se refiere convencionalmente al momento en el que el borde superior de
su disco toca el horizonte.
(2) Crepúsculo civil: Comienza o finaliza cuando el
centro del Sol se encuentra 6º por debajo del horizonte. En ese instante,
empiezan a desaparecer (de mañana) o a hacerse visibles (por la tarde)
las estrellas de primera magnitud. Los objetos pueden distinguirse
fácilmente y el horizonte del mar es claramente visible. Cuando el Sol se
encuentra por debajo de esta posición, las actividades de caracter civil
son difíciles o impracticables sin el uso de iluminación artificial.
(3) Comienzo del horario de verano.
(4) Comienzo del horario de invierno.